BELVÁROSI TEMETŐ
Parcella | Sor | Hely |
I. | 10. | 262-263 |
I. | 10. | 269 |
I. | 3. | 69 |
I. | 6. | 149-150 |
I. | 7. | 190-192 |
I. | Krp. | 18 |
I. | Krp. | 19 |
II. | 10. | 300-304 |
III. | 105-108 | |
III. | 182-185 | |
III. | 303-306 | |
III. | 417-418 | |
III. | 455 | |
III. | 668 | |
IV. | 1. | 74-75 |
IV. | 10. | 793 |
IV. | 10. | 811-812 |
IV. | 11. | 885-886 |
IV. | 12. | 921 |
IV. | 12. | 935-936 |
IV. | 3. | 196 |
IV. | 5. | 382-384 |
IV. | 6. | 471-474 |
IV. | 6. | 490 |
IV. | 7. | 514 |
IV. | 7. | 558-560 |
IV. | 8. | 584 |
IV. | 8. | 620 |
IV. | 9. | 714-715 |
IV. | Krp. | 57-58 |
IV. | Krp.2. | 146-148 |
V. | 1/A. | 197 |
V. | 10. | 731 |
V. | 10. | 757 |
V. | 11. | 841 |
V. | 13. | 926-929 |
V. | 13. | 934-935 |
V. | 13. | 939-941 |
V. | 3. | 260-261 |
V. | 7. | 551 |
V. | Krp. | 13 |
V. | Krp. | 70 |
VI/A. | 2. | 2 |
VI/A. | 3. | 6 |
VI/A. | 6. | 20 |
VI/A. | 8. | 28 |
VI/B. | 1. | 31-34 |
VI/B. | 1. | 50-51 |
VI/B. | 10. | 623-624 |
VI/B. | 10. | 631-632 |
VI/B. | 10. | 669-670 |
VI/B. | 11. | 725 |
VI/B. | 12. | 752-753 |
VI/B. | 12. | 779 |
VI/B. | 13. | 789 |
VI/B. | 14. | 882 |
VI/B. | 14. | 892 |
VI/B. | 14. | 894 |
VI/B. | 14. | 896 |
VI/B. | 16. | 986-987 |
VI/B. | 17. | 1008 |
VI/B. | 19. | 1119 |
VI/B. | 2. | 102-103 |
VI/B. | 20. | 1188 |
VI/B. | 23. | 1302 |
VI/B. | 25. | 1348 |
VI/B. | 26. | 1358 |
VI/B. | 4. | 246-247 |
VI/B. | 5. | 305-306 |
VI/B. | 5. | 307-308 |
VI/B. | 7. | 428-429 |
VI/B. | 7. | 430-431 |
VI/B. | 8. | 513-515 |
VI/B. | 9. | 549-550 |
VII. | 10. | 971-972 |
VII. | 11. | 1029-1031 |
VII. | 11. | 1066-1067 |
VII. | 11. | 1110 |
VII. | 11. | 1113 |
VII. | 12. | 1152 |
VII. | 13. | 1227-1228 |
VII. | 15. | 1466 |
VII. | 17. | 1553-1554 |
VII. | 19. | 1671-1673 |
VII. | 3. | 233-234 |
VII. | 3. | 306-307 |
VII. | 4. | 381-382 |
VII. | 6. | 578-579 |
VII. | 7. | 630-631 |
VII/A/1. | 4. | 54-55 |
VII/A/3. | 3. | 51 |
VII/B/2. | 2. | 36-37 |
VII/B/2. | 3. | 46-47 |
VII/B/3. | 1. | 09-10 |
VII/B/3. | 2. | 27-28 |
VII/B/3. | 4. | 53-54 |
VII/B/5. | 1. | 13 |
VII/B/5. | 3. | 40 |
VII/B/5. | 5. | 74-74a |
VIII. | 1. | 16 |
VIII. | 1. | 18-19 |
VIII. | 13. | 522-522a |
VIII. | 3. | 113-114 |
VIII. | 5. | 221 |
VIII. | 6. | 241 |
VIII. | 6. | 251 |
IX. | 1. | 28-29 |
IX. | 10. | 1286 |
IX. | 10.gy. | 1340 |
IX. | 11.gy. | 1350 |
IX. | 2. | 169-170 |
IX. | 2. | 170 |
IX. | 2. | 267-269 |
IX. | 2. | 323-324 |
IX. | 2. | 325-326 |
IX. | 3. | 444-445 |
IX. | 3. | 448-449 |
IX. | 4. | 519 |
IX. | 5. | 682-683 |
IX. | 5. | 661a |
IX. | 6. | 862-865 |
IX. | 7. | 985 |
IX. | 7.gy. | 901 |
IX. | 7.gy. | 905 |
IX. | 7.gy. | 909 |
IX. | 7.gy. | 912 |
IX. | 8. | 1081-1082 |
IX. | 8.gy. | 1107 |
IX. | 8.gy. | 1110 |
IX. | 8.gy. | 1126 |
IX. | 8.gy. | 1127 |
IX. | 9.gy. | 1145 |
IX.A. | 4. | 79 |
IX.A. | 6.gy. | 120 |
IX.A. | 9. | 179-179a |
X. | 10. | 731-733 |
X. | 10. | 738 |
X. | 3. | 192-194 |
X. | 6. | 420-421 |
X. | 9. | 675-676 |
X. | Krp. | 78-83 |
X. | Krp.1. | 7 |
X.D. | jobb | 21 |
XI. | 2. | 100-103 |
XI. | 6. | 362-364 |
XI. | 7. | 448 |
XI. | Krp. | 144-145 |
XII. | 9. | 621-624 |
XII. | Krp. | 56 |
XII. | Krp. | 108-110 |
XIII. | 1. | 34-35 |
XIII. | 2. | 65 |
XIII. | 4. | 169 |
XIII. | 7. | 301-302 |
XV/1. | 7. | 4 |
XV/3. | 2. | 31-32 |
XV/3. | 4. | 83-84 |
XV/7. | 5. | 95-96 |
XV/7. | 6. | 119-120 |
XV/8. | 2. | 31-32 |
XIX/1. | 1. | 3 |
XIX/1. | 1. | 6 |
XIX/1. | 1. | 12 |
XIX/1. | 2. | 19 |
XIX/1. | 2. | 20 |
XIX/1. | 2. | 22 |
XIX/1. | 2. | 23 |
XIX/1. | 2. | 24 |
XIX/1. | 2. | 25 |
XIX/1. | 2. | 27 |
XIX/1. | 2. | 28 |
XIX/1. | 3. | 35 |
XIX/1. | 3. | 37 |
XIX/1. | 3. | 38 |
XIX/1. | 4. | 46 |
XIX/1. | 4. | 47 |
XIX/1. | 4. | 53 |
XIX/1. | 5. | 59 |
XIX/1. | 5. | 60 |
XIX/1. | 5. | 61 |
XIX/1. | 5. | 65 |
XIX/1. | 5. | 69 |
XIX/1. | 6. | 71 |
XIX/1. | 6. | 74 |
XIX/1. | 7. | 87 |
XIX/1. | 7. | 89 |
XIX/1. | 7. | 90 |
XIX/1. | 7. | 91 |
XIX/1. | 7. | 92 |
XIX/1. | 8. | 104 |
XIX/2. | 1. | 01-02 |
XIX/2. | 1. | 09-10 |
XIX/2. | 2. | 19-20 |
XIX/2. | 3. | 35-36 |
XIX/2. | 4. | 57-58 |
XIX/2. | 6. | 89-90 |
XIX/2. | 6. | 95-96 |
XIX/2. | 7. | 111-112 |
XIX/2. | 8. | 117-118 |
XIX/3. | 1. | 07-08 |
XIX/5. | 2. | 27-28 |
XIX/5. | 4. | 49-50 |
XIX/6. | 5. | 65-66 |
XX/1. | 4. | 90 |
XX/2. | 5. | 98-99 |
XX/2. | 7. | 142-143 |
XXI/1. | 1. | 34 |
XXI/1. | 2. | 59 |
XXI/1. | 3. | 83 |
XXI/1. | 3. | 89 |
XXI/1. | 5. | 188 |
XXI/1. | 5. | 193 |
XXI/2. | 4. | 123-124 |
XXI/3. | 4. | 105 |
XXI/3. | 4. | 107 |
XXI/3. | 4. | 116 |
XXI/3. | 4. | 117 |
XXI/3. | 4. | 121 |
XXI/3. | 4. | 122 |
XXI/3. | 4. | 123 |
XXI/3. | 4. | 124 |
XXI/3. | 4. | 125 |
XXI/3. | 4. | 126 |
XXI/3. | 4. | 127 |
XXI/3. | 4. | 128 |
XXI/3. | 5. | 134 |
XXI/3. | 5. | 135 |
XXI/3. | 5. | 136 |
XXI/3. | 5. | 137 |
XXI/3. | 5. | 138 |
XXII/1. | 3. | 73-74 |
XXII/2. | 7. | 235-236 |
XXII/2. | 9. | 325-326 |
XXII/3. | 6. | 188 |
XXII/3. | 7. | 197 |
XXIII/1. | 3. | 81-82 |
XXIII/2. | 4. | 142 |
XXIII/2. | 5. | 145 |
XXIII/2. | 5. | 172-173 |
XXIII/2. | 7. | 226-227 |
XXIII/2. | 9. | 304-305 |
XXIII/3. | 2. | 57 |
XXIII/3. | 7. | 191-192 |
XXIV/2. | 1. | 5 |
XXIV/2. | 3. | 101-102 |
XXIV/2. | 6. | 180-181 |
XXIV/3. | 1.gy. | 10 |
XXIV/3. | 5. | 143 |
XXV/2. | 6. | 152-153 |
XXV/3. | 2. | 89 |
XXV/3. | 2. | 90 |
XXV/3. | 2. | 91 |
XXV/3. | 2. | 92 |
XXV/3. | 2. | 93 |
XXV/3. | 2. | 94 |
XXV/3. | 2. | 95 |
XXV/3. | 2. | 96 |
XXV/3. | 2. | 98 |
XXVIII. | 1. | 03-04 |
XXVIII. | 1. | 19 |
XXVIII. | 3. | 25 |
XXVIII. | 4. | 15-16 |
XXVIII. | 4. | 24 |
XXVIII. | 5. | 06-07 |
XXIX. | 1. | 6 |
XXIX. | 3. | 14 |
XXIX. | 4. | 5 |
XXIX/U. | 5. | 41 |
XXX. | 3. | 57-58 |
XXX. | 7. | 162-163 |
XXXI. | 5. | 94-95 |
BP. | 2. | 2 |
BP. | 2. | 22 |
BP. | 2. | 23 |
BP. | 2. | 24 |
BP. | 3. | 13 |
BP. | 4. | 11 |
BP/1. | 3. | 5 |
BP/1. | 4. | 5 |
F/I. | 1. | 14 |
F/I. | 2. | 18 |
F/I. | 2. | 29 |
F/I. | 3. | 40 |
F/II. | 2. | 17 |
F/IV. | 1. | 48 |
F/IV. | 2. | 14 |
F/IV. | 3. | 36 |
FS. | Bal I. | 2 |
FS. | Bal I. | 15 |
FS. | Bal I. | 25 |
FS. | Bal II. | 2 |
FS. | Bal II. | 9 |
FS. | Jobb I. | 4 |
FS/U.SÍR | Jobb. | 17 |
KAT.I. | 11. | 304 |
KAT.I. | 2. | 46 |
KAT.I. | 3. | 92 |
KAT.I. | 4. | 114 |
KUPOLA. | Bal. | 37 |
KUPOLA. | Bal. | 38 |
KUPOLA. | Bal. | 99-100 |
KUPOLA. | Bal. | 134 |
KUPOLA. | Bal. | 135 |
KUPOLA. | Bal. | 136 |
KUPOLA. | Bal. | 145 |
KUPOLA. | Bal. | 146 |
KUPOLA. | Bal. | 218 |
KUPOLA. | Bal. | 225 |
KUPOLA. | Bal. | 226 |
KUPOLA. | Jobb. | 500 |
KUPOLA. | Jobb. | 501 |
KUPOLA. | Jobb. | 618 |
KUPOLA. | Középső. | 257 |
KUPOLA. | Középső. | 259 |
KUPOLA. | Középső. | 260 |
P/U.SÍR | 1. | 10 |
P/U.SÍR | 1. | 15 |
TF/BP. | 1.A. | 10 |
TF/BP. | 2.A. | 1 |
TF/BP. | 2.A. | 11 |
TF/BP. | 3. | 4 |
TF/BP. | 4. | 1 |
TF/BP. | 4. | 4 |
U.SÍR/H. | Bal. | 5 |
U/B. | 1. | 35 |
U/B. | 1. | 37 |
U/B. | 2. | 70 |
U/B. | 3. | 174 |
U/C. | 1. | 50 |
U/D. | 2. | 98 |
U/F. | 1. | 49 |
U/F. | 2. | 68 |
U/F. | 2. | 96 |
U/G. | 1. | 1 |
U/G. | 3. | 57 |
U/G. | 3. | 75 |
U/H. | 2. | 49 |
U/J. | 1. | 6 |
U/J. | 1. | 59 |
U/J. | 2. | 110 |
U/J. | 2. | 137 |
U/J. | 3. | 164 |
U/J. | 3. | 191 |
U/K. | 1. | 15 |
U/K. | 1. | 16 |
U/K. | 1. | 22 |
U/K. | 1. | 25 |
U/K. | 1. | 32 |
U/K. | 1. | 43 |
U/K. | 1. | 47 |
U/K. | 1. | 50 |
U/K. | 1. | 61 |
U/K. | 1. | 75 |
U/K. | 1. | 81 |
U/K. | 2. | 96 |
U/K. | 2. | 110 |
U/K. | 2. | 130 |
U/K. | 2. | 132 |
U/K. | 2. | 135 |
U/K. | 2. | 140 |
U/K. | 2. | 157 |
U/K. | 2. | 162 |
U/K. | 2. | 164 |
U/K. | 2. | 174 |
U/K. | 2. | 176 |
U/K. | 2. | 177 |
U/K. | 3. | 194 |
U/K. | 3. | 205 |
U/K. | 3. | 211 |
U/K. | 3. | 212 |
U/K. | 3. | 227 |
U/K. | 3. | 238 |
U/K. | 3. | 251 |
U/K. | 3. | 260 |
U/K. | 3. | 265 |
U/L. | 1. | 5 |
U/L. | 1. | 15 |
U/L. | 1. | 18 |
U/L. | 2. | 85 |
U/L. | 2. | 91 |
U/L. | 2. | 92 |
U/L. | 2. | 95 |
U/L. | 2. | 96 |
U/L. | 2. | 97 |
U/L. | 2. | 99 |
U/L. | 2. | 101 |
U/L. | 2. | 102 |
U/L. | 2. | 106 |
U/L. | 2. | 109 |
U/L. | 2. | 115 |
U/L. | 3. | 165 |
U/L. | 3. | 174 |
U/L. | 3. | 180 |
U/L. | 3. | 181 |
U/L. | 3. | 183 |
U/L. | 3. | 196 |
U/L. | 3. | 206 |
U/L. | 3. | 221 |
U/M. | 3. | 166 |
U/M. | 4. | 277 |
U/M. | 5. | 371 |
U/N. | 1. | 58 |
U/N. | 3. | 200 |
U/N. | 3. | 212 |
U/N. | 3. | 240 |
U/N. | 3. | 241 |
U/N. | 3. | 226a |
U/N. | 3. | 227a |
U/N. | 3. | 228a |
U/N. | 3. | 229a |
U/N. | 3. | 230a |
U/N. | 3. | 232a |
U/N. | 3. | 236a |
U/N. | 3. | 237a |
U/N. | 3. | 241a |
U/N. | 4. | 244 |
U/N. | 4. | 294 |
U/N. | 4. | 295 |
U/N. | 4. | 296a |
U/N. | 4. | 297 |
U/N. | 4. | 321 |
U/N. | 4. | 322 |
U/N. | 4. | 323 |
U/N. | 4. | 244a |
U/N. | 4. | 298a |
U/N. | 4. | 322a |
U/N. | 4. | 324a |
U/N. | 5 | 359 |
U/N. | 5. | 353 |
U/N. | 5. | 354 |
U/N. | 5. | 358 |
U/N. | 5. | 359 |
U/N. | 5. | 367a |
U/N. | 5. | 373 |
U/N. | 5. | 381 |
U/N. | 5. | 357a |
U/N. | 5. | 360a |
U/N. | 5. | 363a |
U/N. | 5. | 368a |
U/N. | 5. | 370a |
U/N. | 5. | 371a |
U/N. | 5. | 380a |
U/N. | 5. | 384a |
U/O. | 4. | 36 |
U/P. | 1. | 3 |
U/P. | 1. | 19 |
U/P. | 2. | 41 |
U/P. | 2. | 54 |
U/P. | 3. | 63 |
U/P. | 3. | 64 |
U/P. | 3. | 71 |
U/P. | 3. | 80 |
U/P. | 3. | 83 |
U/P. | 3. | 88 |
U/P. | 4. | 96 |
U/P. | 4. | 102 |
U/P. | 5. | 135 |
U/R. | 3. | 79a |
U/R. | 5. | 148 |
U/S. | 2. | 31 |
U/S. | 3. | 85 |
U/S. | 3. | 228 |
U/S. | 5. | 122 |
U/SZ. | 1. | 4 |
U/SZ. | 1. | 6 |
U/SZ. | 1. | 23 |
U/SZ. | 1. | 166 |
U/SZ. | 2. | 35 |
U/SZ. | 2. | 44 |
U/SZ. | 2. | 193 |
U/SZ. | 2. | 194 |
U/SZ. | 3. | 66 |
U/SZ. | 3. | 71 |
U/SZ. | 3. | 78 |
U/SZ. | 3. | 82 |
U/SZ. | 3. | 89 |
U/SZ. | 3. | 221 |
U/SZ. | 3. | 223 |
U/SZ. | 3. | 225 |
U/SZ. | 4. | 115 |
U/SZ. | 4. | 118 |
U/SZ. | 4. | 247 |
U/SZ. | 5. | 124 |
U/T. | 2. | 41 |
U/T. | 5. | 122 |
U/T. | 5. | 123 |
U/U. | 2. | 32 |
U/U. | 3. | 88 |
U/U. | 3. | 224 |
U/V. | 1. | 9 |
U/V. | 1. | 19 |
U/V. | 2. | 203 |
U/V. | 2. | 205 |
U/V. | 3. | 64 |
U/V. | 4. | 257 |
U/V. | 5. | 134 |
U/XI/1. | 2. | 168 |
U/XI/1. | 2. | 214 |
U/XI/1. | 2. | 223 |
U/XI/1. | 4. | 471 |
U/XI/10. | 3. | 25 |
U/XI/2. | 1. | 49 |
U/XI/2. | 2. | 62 |
U/XI/3. | 3. | 19 |
U/XI/3. | 4. | 32 |
U/XI/4. | 2. | 13 |
U/XI/5. | 2. | 16 |
U/XI/5. | 3. | 49 |
U/XI/5. | 3. | 52 |
U/XI/6. | 3. | 51 |
U/XI/8. | 1. | 6 |
U/XI/9. | 1. | 6 |
U/XI/9. | 2. | 13 |
U/Z. | 1. | 108 |
U/Z. | 1. | 115 |
U/Z. | 1. | 118 |
U/Z. | 1. | 110a |
U/Z. | 2. | 32 |
U/Z. | 2. | 129 |
U/Z. | 2. | 134 |
U/Z. | 2. | 136 |
U/Z. | 2. | 137 |
U/Z. | 2. | 139 |
U/Z. | 2. | 143 |
U/Z. | 2. | 146 |
U/Z. | 3. | 149 |
U/Z. | 3. | 156 |
U/Z. | 3. | 158 |
U/Z. | 3. | 161 |
U/Z. | 3. | 163 |
U/Z. | 3. | 166 |
U/Z. | 3. | 158a |
U/Z. | 4. | 177 |
U/Z. | 4. | 181 |
U/Z. | 4. | 182 |
U/Z. | 4. | 184 |
U/Z. | 5. | 197 |
U/Z. | 5. | 203 |
U/Z. | 5. | 208 |
U/ZS. | 3. | 40 |
U/ZS. | 4. | 60 |
U/ZS. | 4. | 72 |
ÚJ.BP. | 2. | 6 |
ÚJ.BP. | 3. | 4 |
ÚJ.BP/1. | 1. | 21 |
ÚJ.BP/1. | 3. | 7 |
ÚJ.BP/1. | 3. | 22 |
ÚJ.BP/1. | 4. | 15 |
ÚJ.BP/1. | 4. | 18 |
ÚJ.BP/H. | Bal. | 13 |
VGV. | Bal IV. | 3 |
VGV. | Bal XIII. | 2 |
VGV. | Bal XVI.a. | 2 |
VGV. | Bal XVIII. | 6 |
VGV. | Bal XX. | 2 |
VGV. | Jobb III. | 2 |
VGV. | Jobb VI. | 4 |
VGV. | Jobb XI. | 1 |
VGV. | Jobb XI. | 7 |
VGV. | Jobb XII. | 5 |
VGV. | Jobb XIII. | 5 |
VGV. | Jobb XIII. | 11 |
VGV. | Jobb XV. | 13 |
KISKUNDOROZSMAI TEMETŐ
Parcella | Sor | Hely |
I. | 1. | 32-34 |
II. | 10. | 6-7 |
II. | 10. | 32 |
II. | 13. | 5-6 |
II. | 13. | 7 |
II. | 14. | 1 |
II. | 15. | 9 |
II. | 2. | 40-41 |
II. | 5. | 4 |
II. | 5. | 5 |
II. | 5. | 6-7 |
II. | 5. | 9 |
II. | 5. | 10 |
II. | 5. | 28-29 |
II. | 5. | 33 |
II. | 6. | 12 |
II. | 6. | 17 |
II. | 6. | 21 |
II. | 6. | 22-23 |
II. | 6. | 34 |
II. | 7. | 8-9 |
II. | 7. | 10-11 |
II. | 7. | 12 |
III. | 13. | 33-34 |
III. | 4. | 11 |
IV. | 10. | 3 |
IV. | 12. | 36 |
IV. | 12. | 40 |
IV. | 13. | 41 |
IV. | 14. | 19 |
IV. | 23. | 18 |
IV. | 24. | 18 |
IV. | 5. | 13 |
V. | 1. | 14-18 |
VI. | 1. | 46-47 |
VI. | 1. | 65 |
VI. | 13. | 32 |
VI. | 16. | 35 |
VI. | 16. | 38 |
VI. | 17. | 2 |
VI. | 17. | 36 |
VI. | 20. | 41 |
VI. | 21. | 12 |
VI. | 4. | 35-36 |
VI. | 5. | 49 |
VI. | 6. | 43 |
VI. | 7. | 8 |
VI. | 9. | 2 |
VII. | 10. | 4 |
VII. | 10. | 41-42 |
VII. | 11. | 6 |
VII. | 11. | 31 |
VII. | 12. | 1-2 |
VII. | 13. | 16 |
VII. | 13. | 23-24 |
VII. | 16. | 5-7 |
VII. | 19. | 1-3 |
VII. | 4. | 7-8 |
VII. | 4. | 22gy |
VII. | 5. | 2 |
VII. | 6. | 17 |
VII. | 8. | 15 |
VII. | 9. | 2 |
VII. | 9. | 3-4 |
VIII. | 10. | 38 |
VIII. | 10. | 39 |
VIII. | 10. | 40 |
VIII. | 10. | 41 |
VIII. | 10. | 43 |
VIII. | 11. | 18-19 |
VIII. | 12. | 4-5 |
VIII. | 12. | 12 |
VIII. | 15. | 15 |
VIII. | 15. | 32-33 |
VIII. | 16. | 5-6 |
VIII. | 2. | 14 |
VIII. | 4. | 24 |
VIII. | 5. | 5 |
VIII. | 7. | 16-17 |
VIII. | 8. | 9 |
VIII. | 8. | 17-18 |
X. | 1. | 1.gy. |
XI. | 11. | 24 |
XI. | 12. | 49 |
XI. | 13. | 20-21 |
XI. | 14. | 15 |
XI. | 15. | 5 |
XI. | 2. | 41-42 |
XI. | 5. | 28-29 |
XI. | 7. | 6 |
XI. | 7. | 33 |
XI. | 8. | 50 |
XII. | 10. | 1-2 |
XII. | 10. | 37-38 |
XII. | 11. | 1-2 |
XII. | 12. | 17-18 |
XII. | 12. | 19-20 |
XII. | 12. | 25-26 |
XII. | 12. | 38-39 |
XII. | 13. | 4 |
XII. | 13. | 34-35 |
XII. | 13. | 38 |
XII. | 14. | 5 |
XII. | 14. | 41 |
XII. | 2. | 14-15 |
XII. | 3. | 4-5 |
XII. | 4. | 14 |
XII. | 4. | 18-19 |
XII. | 4. | 33-34 |
XII. | 5. | 9-10 |
XII. | 6. | 40 |
XII. | 7. | 6 |
XII. | 8. | 20-21 |
XII. | 9. | 18-19 |
XIII. | 10. | 47-49 |
XIII. | 11. | 5-6 |
XIII. | 11. | 41 |
XIII. | 11. | 46 |
XIII. | 14. | 35 |
XIII. | 16. | 32 |
XIII. | 17. | 27 |
XIII. | 2. | 19 |
XIII. | 2. | 28-29 |
XIII. | 3. | 24 |
XIII. | 3. | 33-34 |
XIII. | 4. | 15 |
XIII. | 8. | 20 |
XIII. | 8. | 51 |
XIII. | 9. | 7 |
XIV. | 1. | 24 |
XIV. | 1. | 25 |
XIV. | 1. | 26 |
XIV. | 10. | 10 |
XIV. | 14. | 16 |
XIV. | 14. | 17 |
XIV. | 14. | 18 |
XIV. | 14. | 19 |
XIV. | 3. | 3-4 |
XIV. | 8. | 4 |
XIV. | 8. | 27 |
XV. | 3.gy. | 5 |
Kolombárium | BAL.2. | 16 |
Kolombárium | BAL.2. | 17 |
Kolombárium | BAL.4. | 5 |
Kolombárium | BAL.4. | 6 |
Kolombárium | BAL.5. | 15 |
Kolombárium | BAL.5. | 24 |
Kolombárium | BAL.5. | 28 |
Kolombárium | BAL.7. | 3 |
Kolombárium | BAL.7. | 4 |
Kolombárium | BAL.7. | 17 |
Kolombárium | BAL-KÖZÉP.4. | 2 |
TÁPÉI TEMETŐ
Parcella | Sor | Hely |
I. | 3 | 45-46 |
I. | 3 | 59-60 |
I. | 8 | 145 |
I. | 8 | 160-161 |
I. | 11 | 221-222 |
I. | 11 | 225 |
I. | 12 | 229 |
I. | 12 | 232 |
I. | 14 | 268 |
I. | 18 | 360 |
I. | 25 | 492 |
I. | 28 | 559-560 |
II. | 1 | 8 |
II. | 15 | 288 |
II. | 16 | 306-307 |
II. | 16 | 312 |
II. | 20 | 388-389 |
II. | 4 | 77-78 |
II. | 6 | 101 |
II. | 9 | 164-165 |
II. | urnasírok | 8 |
III. | 17 | 337 |
III. | 19 | 370 |
III. | 19 | 384 |
III. | 23 | 456-458 |
III. | 30 | 610-611 |
III. | 30 | 620-621 |
III. | 36 | 760-761 |
III. | 4 | 40 |
IV. | 2 | 66 |
IV. | 3 | 86 |
V. | 1 | 18 |
V. | 2 | 64 |
U/A. | 1. | 07 |
U/A. | 3. | 24 |
U/A. | 3. | 27 |
U/A. | 5. | 37 |
U/B. | 2. | 15 |
U/B. | 3. | 25b |
U/B. | 5. | 42 |
GYÁLARÉTI TEMETŐ
Parcella | Sor | Hely |
II. | 1 | 3 |
II. | 5 | 100 |
II. | 6 | 120-121 |